Home > 프로그램 > 안내

| 설계예산 시스템 STmate |
| 1. 제품개요 | |||||||||||||||||
| - | 시설공사의 설계시 DB에 수록되어있는 물가자료, 중기품셈, 일위대가 및 단가 산출내역을 사용하여 설계예산서 및 내역서를 신속정확하게 작성 | ||||||||||||||||
| - | 발주자는 전산화된 설계내역서를 검토수정하여 조사가 및 예정가를 작성 | ||||||||||||||||
| - | 단가 및 수량의 수정에 따른 설계변경 내역서를 작성 | ||||||||||||||||
| 2. 사용분야 | |||||||||||||||||
| - | 설계내역서의 작성 | ||||||||||||||||
| - | 시설공사의 공사비 산출 | ||||||||||||||||
| - | 시설공사의 조사가 작성 및 예가사정 | ||||||||||||||||
| - | 토목,건축,전기,기계 | ||||||||||||||||
| 3. 주요기능 | |||||||||||||||||
| - | 단가표의 입력 및 수정 노무비, 재료비, 경 비, 실적단가 |
||||||||||||||||
| - | 일위대가표의 입력 및 수정 일위대가표, 중기대가표 |
||||||||||||||||
| - | 단가산출근거의 입력 및 수정 | ||||||||||||||||
| - | 설계예산서의 입력 | ||||||||||||||||
| - | 설계예산서의 출력 설계총괄표, 설계내역서, 제잡비계산서, 단가산출서 |
||||||||||||||||
| - | 소요량 집계 노무비, 자재비, 중기시간집계표 |
||||||||||||||||
| - | 예가 산정 단가, 중기비의 수정 내역, 산출근거의 수정 |
||||||||||||||||
| - | 실적단가의 적용 | ||||||||||||||||
| - | 출력보고서의 엑셀 변환(계산식 포함) | ||||||||||||||||
| - | 조달청공사원가호환규정(XML) 및 통합원가시스템(JDL)과 호환 | ||||||||||||||||
| 4. 사용환경 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| LAN은 10 USER이상 | |||||||||||||||||
| 5. 운영방안 | |||||||||||||||||
| - | 메뉴방식으로 담당기사가 직접운영 | ||||||||||||||||
| - | 한글에 의한 검색으로 신속한 확인 및 입력 | ||||||||||||||||
| - | 수정하면 관련항목을 전부 찾아서 재계산 | ||||||||||||||||
| - | 입력자료를 DATABASE에 저장하여 계속 활용 | ||||||||||||||||
| - | 신속하고 정확한 단가산출 | ||||||||||||||||
| - | 설계, 시공 및 공정시스템으로 연결관리 | ||||||||||||||||
| 6. 공급자 제공조건 | |||||||||||||||||
| 가. 유지보수 | |||||||||||||||||
| • | 수시접수와 즉시응답 | ||||||||||||||||
| • | 전화, FAX, E-mail | ||||||||||||||||
| • | 홈페이지 : http://www.stma.co.kr | ||||||||||||||||
| 나. 교육 횟수 / 교육 장소 | |||||||||||||||||
| • | 정기교육 : 매월 (인터넷 교육) | ||||||||||||||||
| • | 출장교육 : 단체교육 또는 관공서(의뢰기관의 교육장) | ||||||||||||||||
| 다. 업그레이드 계획 | |||||||||||||||||
| • | 정기 Upgrade : 연간 1회 | ||||||||||||||||
| • | 수시 Upgrade : 관련규정의 변경 및 프로그램 개선. | ||||||||||||||||
경영정보(주)은 (이하 '회사'는) 고객님의 개인정보를 중요시하며, "정보통신망 이용촉진 및 정보보호"에 관한 법률을 준수하고 있습니다.
회사는 개인정보취급방침을 통하여 고객님께서 제공하시는 개인정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용되고 있으며, 개인정보보호를 위해 어떠한 조치가 취해지고 있는지 알려드립니다.
회사는 개인정보취급방침을 개정하는 경우 웹사이트 공지사항(또는 개별공지)을 통하여 공지할 것입니다.
ο 본 방침은 : 2007 년 10 월 01 일 부터 시행됩니다.
회사는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다.
서비스 제공에 관한 계약 이행 및 서비스 제공에 따른 요금정산
콘텐츠 제공회원 관리
회원제 서비스 이용에 따른 본인확인 , 개인 식별 , 불량회원의 부정 이용 방지와 비인가 사용 방지 , 가입 의사 확인 , 불만처리 등 민원처리 , 고지사항 전달마케팅 및 광고에 활용
이벤트 등 광고성 정보 전달 , 접속 빈도 파악 또는 회원의 서비스 이용에 대한 통계
원칙적으로, 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에는 해당 정보를 지체 없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 회사는 아래와 같이 관계법령에서 정한 일정한 기간 동안 회원정보를 보관합니다.
회사는 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에는 해당 정보를 지체없이 파기합니다. 파기절차 및 방법은 다음과 같습니다.
파기절차
회원님이 회원가입 등을 위해 입력하신 정보는 목적이 달성된 후 별도의 DB로 옮겨져(종이의 경우 별도의 서류함) 내부 방침 및 기타 관련 법령에 의한 정보보호 사유에 따라(보유 및 이용기간 참조) 일정 기간 저장된 후 파기되어집니다.파기방법
전자적 파일형태로 저장된 개인정보는 기록을 재생할 수 없는 기술적 방법을 사용하여 삭제합니다.
회사는 이용자의 개인정보를 원칙적으로 외부에 제공하지 않습니다. 다만, 아래의 경우에는 예외로 합니다.
회사는 서비스 이행을 위해 아래와 같이 외부 전문업체에 위탁하여 운영하고 있습니다.
회사는 귀하의 정보를 수시로 저장하고 찾아내는 '쿠키(cookie)' 등을 운용합니다. 쿠키란 웹사이트를 운영하는데 이용되는 서버가 귀하의 브라우저에 보내는 아주 작은 텍스트 파일로서 귀하의 컴퓨터 하드디스크에 저장됩니다.
회사은(는) 다음과 같은 목적을 위해 쿠키를 사용합니다.
쿠키 등 사용 목적
쿠키 설정 거부 방법
회사는 고객의 개인정보를 보호하고 개인정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 관련 부서 및 개인정보관리책임자를 지정하고 있습니다.